องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1/2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]2
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4/2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]1
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3/2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]25
4 รายงานผลดำเนินการรายไตรมาส2/2565 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม2564-มีนาคม2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]85
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1/2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]55
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4/2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]58
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3/2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]53
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2/2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]59
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1/2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]51
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน, Line: ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
E-mail : saraban@natorn.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign