องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2567 [ 3 ก.ค. 2567 ]2
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]6
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]3
4 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ณ 31 มีนาคม 2567 (PDF) [ 11 เม.ย. 2567 ]35
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]13
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]10
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]16
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]13
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]20
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 [ 23 พ.ย. 2566 ]15
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]38
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]51
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]43
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]41
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]46
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]61
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]58
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]64
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]73
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]69
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน, Line: ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
E-mail : saraban@natorn.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign