องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมิถุนายน2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]75
22 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]79
23 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนเมษายน2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]81
24 รายงานงบเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]87
25 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมีนาคม2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]95
26 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]87
27 ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับรอบระยะเวลา บัญชี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 [ 3 ก.พ. 2565 ]122
28 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมกราคม2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]98
29 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนธันวาคม2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]89
30 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนตุลาคม2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]94
31 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนพฤศจิกายน2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]98
32 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกรกฎคม2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]111
33 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมิถุนายน2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]96
34 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนเมษายน2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]99
35 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]100
 
|1หน้า 2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน, Line: ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
E-mail : saraban@natorn.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign