องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมกราคม2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]2
2 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนธันวาคม2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]2
3 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]8
4 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]6
5 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกันยายน2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]9
6 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนสิงหาคม2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]23
7 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกรกฎาคม2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]20
8 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมิถุนายน2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]24
9 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]35
10 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนเมษายน2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]44
11 รายงานงบเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]46
12 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมีนาคม2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]53
13 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]51
14 ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับรอบระยะเวลา บัญชี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 [ 3 ก.พ. 2565 ]63
15 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมกราคม2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]54
16 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนธันวาคม2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]48
17 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนตุลาคม2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]55
18 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนพฤศจิกายน2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]53
19 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกรกฎคม2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]62
20 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมิถุนายน2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]54
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน, Line: ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
E-mail : saraban@natorn.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign