องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมิถุนายน 2567 [ 3 ก.ค. 2567 ]2
2 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 5 มิ.ย. 2567 ]5
3 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนเมษายน 2567 [ 2 พ.ค. 2567 ]8
4 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]4
5 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 6 มี.ค. 2567 ]12
6 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมกราคม2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]9
7 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนธันวาคม2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]16
8 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนพฤศจิกายน2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]9
9 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนตุลาคม2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]17
10 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกัยายน2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]31
11 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนสิงหาคม2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]31
12 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกรกฎาคม2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]23
13 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมิถุนายน2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]34
14 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนพฤษภาคม2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]38
15 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนเมษายน2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]22
16 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมีนาคม2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]49
17 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกุมภาพันธ์2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]58
18 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมกราคม2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]53
19 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนธันวาคม2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]50
20 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]52
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน, Line: ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
E-mail : saraban@natorn.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign