องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล : www.natorn.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 6 มี.ค. 2567 ]1
2 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมกราคม2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]3
3 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนธันวาคม2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]9
4 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนพฤศจิกายน2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]4
5 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนตุลาคม2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]11
6 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกัยายน2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]26
7 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนสิงหาคม2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]25
8 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกรกฎาคม2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]18
9 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมิถุนายน2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]29
10 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนพฤษภาคม2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]33
11 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนเมษายน2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]17
12 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมีนาคม2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]44
13 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกุมภาพันธ์2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]47
14 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนมกราคม2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]47
15 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนธันวาคม2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]45
16 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]48
17 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]50
18 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกันยายน2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]56
19 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนสิงหาคม2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]76
20 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินฯประจำเดือนกรกฎาคม2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]68
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน 32/3 หมู่ที่9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ 074-773725 โทรสาร 074-773725ต่อ113
Facebook: อบต.นาทอน, Line: ประชาสัมพันธ์อบต.นาทอน
E-mail : saraban@natorn.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign